Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 253 | 267 | 343 | 137 | 441 | 116 | 300 | 283 | 327 | 253 | 267 | 343 | 137 | 441 | 116 | 300 | 283 | 327 | 4934 | 66.0/124 |
Rauðir kvenna | 220 | 226 | 278 | 137 | 369 | 116 | 238 | 256 | 278 | 220 | 226 | 278 | 137 | 369 | 116 | 238 | 256 | 278 | 4236 | 66.4/116 |
Rauðir karla | 220 | 226 | 278 | 137 | 369 | 116 | 238 | 256 | 278 | 220 | 226 | 278 | 137 | 369 | 116 | 238 | 256 | 278 | 4236 | 62.8/98 |
Forgjöf | 15 | 13 | 1 | 5 | 3 | 17 | 11 | 9 | 7 | 16 | 14 | 2 | 6 | 4 | 18 | 12 | 10 | 8 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 |
Nýtt vallarmat tók gildi 16. febrúar 2011.