Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvítir | 388 | 139 | 311 | 515 | 319 | 392 | 198 | 247 | 354 | 300 | 416 | 150 | 355 | 118 | 260 | 473 | 133 | 435 | 5503 | 68.9/123 |
Gulir | 367 | 130 | 291 | 504 | 282 | 333 | 175 | 236 | 346 | 300 | 364 | 142 | 355 | 118 | 260 | 463 | 133 | 421 | 5220 | 68.2/120 |
Bláir kvenna | 342 | 130 | 257 | 436 | 282 | 291 | 169 | 209 | 338 | 249 | 332 | 110 | 344 | 118 | 252 | 442 | 133 | 411 | 4845 | 71.8/127 |
Rauðir kvenna | 310 | 124 | 257 | 436 | 203 | 291 | 169 | 209 | 331 | 249 | 332 | 110 | 344 | 118 | 252 | 369 | 133 | 403 | 4640 | 70.3/123 |
Bláir karla | 342 | 130 | 257 | 436 | 282 | 291 | 169 | 209 | 338 | 249 | 332 | 110 | 344 | 118 | 252 | 442 | 133 | 411 | 4845 | 66.1/115 |
Rauðir karla | 310 | 124 | 257 | 436 | 203 | 291 | 169 | 209 | 331 | 249 | 332 | 110 | 344 | 118 | 252 | 369 | 133 | 403 | 4640 | 65.1/103 |
Forgjöf | 4 | 15 | 10 | 7 | 5 | 16 | 6 | 18 | 8 | 14 | 3 | 12 | 1 | 17 | 2 | 11 | 9 | 13 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 70 |
Vallarmati breytt 9. apríl 2008.