Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 284 | 239 | 426 | 124 | 467 | 343 | 288 | 157 | 345 | 284 | 239 | 426 | 124 | 467 | 343 | 288 | 157 | 345 | 5346 | 69.2/127 |
Rauðir kvenna | 222 | 201 | 367 | 106 | 418 | 310 | 257 | 109 | 304 | 222 | 201 | 367 | 106 | 418 | 310 | 257 | 109 | 304 | 4588 | 70.6/117 |
Rauðir karla | 222 | 201 | 367 | 106 | 418 | 310 | 257 | 109 | 304 | 222 | 201 | 367 | 106 | 418 | 310 | 257 | 109 | 304 | 4588 | 65.4/108 |
Forgjöf | 13 | 17 | 5 | 15 | 3 | 1 | 9 | 11 | 7 | 14 | 18 | 6 | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 8 | ||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 |
Nýtt vallarmat tók gildi 4. febrúar 2009.