Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir karla | 436 | 122 | 303 | 298 | 155 | 294 | 379 | 475 | 310 | 307 | 474 | 353 | 150 | 310 | 115 | 449 | 315 | 121 | 5366 | 69.1/128 |
Gulir kvenna | 436 | 122 | 303 | 298 | 155 | 294 | 379 | 475 | 310 | 307 | 474 | 353 | 150 | 310 | 115 | 449 | 315 | 121 | 5366 | 74.9/134 |
Rauðir kvenna | 403 | 113 | 276 | 248 | 117 | 276 | 326 | 422 | 262 | 268 | 407 | 258 | 125 | 252 | 100 | 395 | 269 | 111 | 4628 | 69.7/129 |
Rauðir karla | 403 | 113 | 276 | 248 | 117 | 276 | 326 | 422 | 262 | 268 | 407 | 258 | 125 | 252 | 100 | 395 | 269 | 111 | 4628 | 65.1/109 |
Forgjöf | 7 | 13 | 5 | 9 | 17 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 4 | 6 | 12 | 8 | 16 | 2 | 10 | 18 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 71 |
Nýtt vallarmat tók gildi 2. desember 2015.