Site Logo
Nesvöllur
Hola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Alls CR/Slope
53 kk 266 118 451 327 168 331 451 237 311 266 118 451 327 168 331 451 237 311 5320 69.2/125
53 kvk 266 118 451 327 168 331 451 237 311 266 118 451 327 168 331 451 237 311 5320 73.8/117
47 kvk 257 108 411 285 147 291 381 219 267 257 108 411 285 147 291 381 219 267 4732 72.6/119
47 kk 257 108 411 285 147 291 381 219 267 257 108 411 285 147 291 381 219 267 4732 67.4/108
36 kvk 204 90 322 214 105 213 302 129 267 204 90 322 214 105 213 302 129 267 3692 63.4/96
36 kk 204 90 322 214 105 213 302 129 267 204 90 322 214 105 213 302 129 267 3692 60.8/81
Forgjöf 15 17 1 3 9 5 7 13 11 16 18 2 4 10 6 8 14 12
Par 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 72
Vallarmat uppfært 30. júní 2016