Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 349 | 332 | 311 | 322 | 123 | 269 | 137 | 232 | 288 | 349 | 332 | 311 | 322 | 123 | 269 | 137 | 232 | 288 | 4726 | 66.0/118 |
Rauðir kvenna | 280 | 266 | 282 | 277 | 97 | 205 | 131 | 210 | 227 | 280 | 266 | 282 | 277 | 97 | 205 | 131 | 210 | 227 | 3950 | 66.8/114 |
Rauðir karla | 280 | 266 | 282 | 277 | 97 | 205 | 131 | 210 | 227 | 280 | 266 | 282 | 277 | 97 | 205 | 131 | 210 | 227 | 3950 | 62.4/101 |
Forgjöf | 5 | 3 | 1 | 7 | 11 | 13 | 17 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 12 | 15 | 18 | 16 | 10 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 68 |
Nýtt vallarmat tók gildi þann 30. mars 2009