Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 265 | 117 | 313 | 355 | 253 | 241 | 141 | 113 | 215 | 265 | 117 | 313 | 355 | 253 | 241 | 141 | 113 | 215 | 4026 | 61.8/102 |
Rauðir kvenna | 240 | 91 | 250 | 276 | 221 | 192 | 113 | 91 | 169 | 240 | 91 | 250 | 276 | 221 | 192 | 113 | 91 | 169 | 3286 | 62.0/94 |
Rauðir karla | 240 | 91 | 250 | 276 | 221 | 192 | 113 | 91 | 169 | 240 | 91 | 250 | 276 | 221 | 192 | 113 | 91 | 169 | 3286 | 59.8/93 |
Forgjöf | 9 | 13 | 1 | 3 | 15 | 17 | 7 | 5 | 11 | 10 | 14 | 2 | 4 | 16 | 18 | 8 | 6 | 12 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 66 |
Uppfært vallarmat tók gildi 13. júlí 2016