Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 kk | 336 | 125 | 293 | 139 | 347 | 325 | 368 | 304 | 130 | 336 | 125 | 293 | 139 | 347 | 325 | 368 | 304 | 130 | 4734 | 65.6/122 |
42 kvk | 283 | 104 | 254 | 123 | 339 | 276 | 318 | 244 | 121 | 283 | 104 | 254 | 123 | 339 | 276 | 318 | 244 | 121 | 4124 | 66.6/117 |
42 kk | 283 | 104 | 254 | 123 | 339 | 276 | 318 | 244 | 121 | 283 | 104 | 254 | 123 | 339 | 276 | 318 | 244 | 121 | 4124 | 62.6/105 |
34 kvk | 228 | 95 | 204 | 115 | 290 | 200 | 248 | 192 | 118 | 228 | 95 | 204 | 115 | 290 | 200 | 248 | 192 | 118 | 3380 | 61.8/102 |
34 kk | 228 | 95 | 204 | 115 | 290 | 200 | 248 | 192 | 118 | 228 | 95 | 204 | 115 | 290 | 200 | 248 | 192 | 118 | 3380 | 60.8/93 |
Forgjöf | 11 | 17 | 5 | 7 | 1 | 15 | 3 | 13 | 9 | 12 | 18 | 6 | 8 | 2 | 16 | 4 | 14 | 10 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 68 |
Nýtt vallarmat tók gildi 1. júlí 2019