Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 407 | 108 | 259 | 115 | 274 | 333 | 288 | 147 | 447 | 407 | 108 | 259 | 115 | 274 | 333 | 288 | 147 | 447 | 4756 | 64.6/110 |
Rauðir kvenna | 309 | 87 | 218 | 92 | 213 | 287 | 264 | 106 | 391 | 309 | 87 | 218 | 92 | 213 | 287 | 264 | 106 | 391 | 3934 | 64.2/109 |
Rauðir karla | 309 | 87 | 218 | 92 | 213 | 287 | 264 | 106 | 391 | 309 | 87 | 218 | 92 | 213 | 287 | 264 | 106 | 391 | 3934 | 61.6/95 |
Forgjöf | 13 | 17 | 5 | 9 | 7 | 1 | 15 | 3 | 11 | 14 | 18 | 6 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 12 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 70 |
Nýtt vallarmat tók gildi 23. mars 2010.