| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvítir | 263 | 163 | 313 | 369 | 137 | 540 | 314 | 214 | 356 | 263 | 163 | 313 | 369 | 137 | 540 | 314 | 214 | 356 | 5338 | 68.8/115 |
| Gulir | 229 | 127 | 263 | 334 | 109 | 494 | 280 | 179 | 322 | 229 | 127 | 263 | 334 | 109 | 494 | 280 | 179 | 322 | 4674 | 65.3/115 |
| Rauðir kvenna | 205 | 94 | 232 | 281 | 94 | 449 | 230 | 137 | 279 | 205 | 94 | 232 | 281 | 94 | 449 | 230 | 137 | 279 | 4002 | 65.8/111 |
| Rauðir karla | 205 | 94 | 232 | 281 | 94 | 449 | 230 | 137 | 279 | 205 | 94 | 232 | 281 | 94 | 449 | 230 | 137 | 279 | 4002 | 62.6/100 |
| Forgjöf | 11 | 17 | 3 | 7 | 15 | 1 | 13 | 9 | 5 | 12 | 18 | 4 | 8 | 16 | 2 | 14 | 10 | 6 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 70 |
Vallarmat tók gildi 16. febrúar 2010.