Site Logo
Brautarholtsvöllur
Hola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Alls CR/Slope
Hvítir 437 125 288 302 223 330 359 119 491 437 125 288 302 223 330 359 119 491 5348 68.8/127
Gulir 409 125 268 286 209 321 332 119 418 409 125 268 286 209 321 332 119 418 4974 67.2/124
Bláir kvenna 378 101 233 235 196 250 296 101 396 378 101 233 235 196 250 296 101 396 4372 67.8/120
Rauðir kvenna 364 86 211 224 173 197 270 93 349 364 86 211 224 173 197 270 93 349 3934 66.2/121
Bláir karla 378 101 233 235 196 250 296 101 396 378 101 233 235 196 250 296 101 396 4372 63.8/108
Rauðir karla 364 86 211 224 173 197 270 93 349 364 86 211 224 173 197 270 93 349 3934 62.6/105
Gull kvenna 263 69 128 161 115 144 222 52 264 263 69 128 161 115 144 222 52 264 2836 59.8/97
Gull karla 263 69 128 161 115 144 222 52 264 263 69 128 161 115 144 222 52 264 2836 58.8/93
Forgjöf 5 13 9 15 1 11 3 17 7 6 14 10 16 2 12 4 18 8
Par 5 3 4 4 3 4 4 3 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 70
Nýtt vallarmat tók gildi 17. ágúst 2012