Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alls | CR/Slope |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulir | 230 | 311 | 156 | 440 | 271 | 102 | 425 | 390 | 107 | 230 | 311 | 156 | 440 | 271 | 102 | 425 | 390 | 107 | 4864 | 66.4/110 |
Rauðir kvenna | 190 | 260 | 120 | 354 | 236 | 102 | 365 | 273 | 79 | 190 | 260 | 120 | 354 | 236 | 102 | 365 | 273 | 79 | 3958 | 66.6/108 |
Rauðir karla | 190 | 260 | 120 | 354 | 236 | 102 | 365 | 273 | 79 | 190 | 260 | 120 | 354 | 236 | 102 | 365 | 273 | 79 | 3958 | 62.8/101 |
Forgjöf | 17 | 5 | 7 | 13 | 1 | 11 | 9 | 3 | 15 | 18 | 6 | 8 | 14 | 2 | 12 | 10 | 4 | 16 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 70 |
Nýtt vallarmat tók gildi 30. ágúst 2016